当社で過去に上位表示を実現したキーワードの一部をご紹介いたします。
ビッグキーワードからスモールワードまで幅広く対策を行っております。
| キーワード | リスティング広告上位単価 | Yahoo検索数/月 |
|---|---|---|
| ホテル | 190 | 5,184,806 |
| スピーカー | 53 | 4,234,256 |
| コンタクトレンズ | 127 | 2,882,722 |
| ハローワーク | 70 | 1,693,213 |
| アンティーク | 43 | 864,634 |
| 居酒屋 | 105 | 537,519 |
| 化粧品 | 291 | 420,180 |
| ポイント | 85 | 353,087 |
| 車買取 | 755 | 318,116 |
| 短期バイト | 73 | 254,974 |
| 海外旅行 | 105 | 209,053 |
| 脱毛 | 511 | 201,981 |
| ポイントサイト | 87 | 130,470 |
| SEO対策 | 463 | 115,114 |
| ミニカー | 29 | 101,837 |
| 職安 | 67 | 101,259 |
| システム開発 | 366 | 74,953 |
| 自動車査定 | 701 | 71,824 |
| ネットバンク | 233 | 49,470 |
| 査定 | 783 | 40,131 |
| 検索サイト | 41 | 37,761 |
| ブログ検索 | 47 | 33,257 |
| 求人案内 | 85 | 27,913 |
| カード発行 | 231 | 27,651 |
| 単発バイト | 91 | 15,137 |
| 塾経営 | 520 | 6,574 |
| ワインバー | 73 | 2,910 |
| ネットバンク比較 | 274 | 2,079 |
| モバイルSEO対策 | 265 | 1,851 |
| パート 短期 | 25 | 1,671 |
| 愛車査定 | 802 | 1,401 |
| 一括査定 | 425 | 1,153 |
| 高収入派遣 | 147 | 831 |
| ニュース検索 | 26 | 780 |
| 長期バイト | 107 | 270 |
SEO対策の専門コンサルタントにお任せを!お気軽にお問い合わせください!ご相談は無料です!
- お電話でのお問い合わせはこちら 03-5489-6370 受付時間 10:00〜19:00(定休日:土・日・祝日)
- メールでのお問い合わせはこちら










